出号条件:
除4余2=1-2;看14 32
除5余0=1-2;看20 25
除6余1=1-2;看01 13
27 31 33 04 19 22 03=1-2
02 16 18 30 08 13 20 05 26 23=2-3
单注程序均值精选:(数据推荐组合)
05 08 11 16 26 32 +06
05 07 10 16 26 32 +06
04 10 13 21 24 26 +04
03 10 12 20 23 26 +04
■初步定位分析
第1位:04 07 14
第2位:09 14 16
第3位:16 19 20
第4位:21 22 24
第5位:24 26 27
第6位:29 30 31
老谢看胆码:
07 14 19 21 26 31
·三胆码07 14 26
扩展10红:
04 07 14 16 19 20 21 24 29 31
(供参考)
2019年本期定位大底
第1位 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
第2位 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
第3位 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
第4位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
第5位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
第6位 27 28 29 30 31 32 33
蓝 球 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
老谢本期看蓝:01 04 12 15 16
双蓝:04 16